Intra in reteaua LX!
| |
 

Home                Back



           coins swap list

country km# value edition pieces exchange rate notes grade
Romania km#81.1 1 ban 1952 1 1 : 3   VF
  new 1 ban 2005   1 : 1 in use UNC
  km#83.1 5 bani 1952 4 1 : 2   G
  km#83.2 5 bani 1953 1 1 : 2   G
  km#83.2 5 bani 1954 1 1 : 2   G
  km#83.2 5 bani 1956 4 1 : 2   G
  km#83.2 5 bani 1957 3 1 : 2   G
  km#89 5 bani 1963 3 1 : 3   EF
  km#92 5 bani 1966 12 1 : 1   EF
  km#92a 5 bani 1975 15 1 : 1   EF
  new 5 bani 2005   1 : 1 in use UNC
  new 10 bani 2005   1 : 1 in use UNC
  new 10 bani 2006   1 : 1 in use UNC
  km#93 15 bani 1966 18 1 : 1   EF
  km#93a 15 bani 1975 19 1 : 1 aluminium VF
  km#88 25 bani 1960 1 1 : 2   EF
  km#94 25 bani 1966 23 1 : 1   EF
  km#94a 25 bani 1982 25 1 : 1 aluminium VF
  new 50 bani 2005   1 : 1 in use UNC
  new 50 bani 2006   1 : 1 in use UNC
  km#46 1 leu 1924 1 1 : 3   VF
  km#56 1 leu 1941 1 1 : 1 damaged P
  km#78a 1 leu 1951 5 1 : 3 aluminium VF
  km#90 1 leu 1963 1 1 : 2   F
  km#95 1 leu 1966 39 1 : 1   EF
  km#113 1 leu 1992 1 1 : 3   EF
  km#115 1 leu 1993 29 1 : 1   EF
  km#115 1 leu 1994 18 1 : 1   EF
  km#115 1 leu 1995 1 1 : 2   EF
  km#47 2 lei 1924 1 1 : 3   VF
  km#47 2 lei 1924 2 1 : 1   P
  km#79a 2 lei 1951 6 1 : 2   VF
  km#96 3 lei 1966 10 1 : 1   VF
  km#61 5 lei 1942 8 1 : 1 zinc G
  km#75 5 lei 1947 2 1 : 3 aluminium VF
  km#75 5 lei 1947 3 1 : 2 aluminium F
  km#77 5 lei 1949 3 1 : 3 aluminium VF
  km#77 5 lei 1950 1 1 : 3 aluminium P
  km#97 5 lei 1978 4 1 : 1 aluminium G
  km#114 5 lei 1992 6 1 : 1   F
  km#114 5 lei 1993 27 1 : 1   F
  km#114 5 lei 1994 8 1 : 1   F
  km#114 5 lei 1995 24 1 : 1   F
  km#108 10 lei 1990 6 1 : 1   VF
  km#108 10 lei 1991 7 1 : 1   VF
  km#108 10 lei 1992 16 1 : 1   VF
  km#116 10 lei 1994 2 1 : 1   VF
  km#116 10 lei 1995 7 1 : 1   VF
  km#62 20 lei 1942 1 1 : 3   XF
  km#62 20 lei 1943 1 1 : 3   XF
  km#109 20 lei 1991 23 1 : 1   F
  km#109 20 lei 1992 19 1 : 1   F
  km#109 20 lei 1993 23 1 : 1   F
  km#109 20 lei 1994 1 1 : 1   F
  km#109 20 lei 1995 7 1 : 1   F
  km#110 50 lei 1991 10 1 : 1   F
  km#110 50 lei 1992 11 1 : 1   F
  km#110 50 lei 1993 9 1 : 1   F
  km#110 50 lei 1994 12 1 : 1   F
  km#110 50 lei 1995 2 1 : 1   F
  km#64 100 lei 1943 2 1 : 3   F
  km#64 100 lei 1944 3 1 : 3   F
  km#111 100 lei 1991 2 1 : 1   EF
  km#111 100 lei 1992 29 1 : 1   EF
  km#111 100 lei 1993 31 1 : 1   EF
  km#111 100 lei 1994 38 1 : 1   EF
  km#111 100 lei 1995 8 1 : 1   EF
  km#111 100 lei 1996 1 1 : 1   EF
  km#68 500 lei 1946 4 1 : 4   VF
  km#144 500 lei 1999 2 1 : 8 (dedicated to eclipse) F
  km#145 500 lei 1999 7 1 : 1   F
  km#145 500 lei 2000 7 1 : 1   F
  km#153 1.000 lei 2000 3 1 : 1   F
  km#153 1.000 lei 2001 9 1 : 1   F
  km#153 1.000 lei 2002 8 1 : 1   F
  km#153 1.000 lei 2003 12 1 : 1   F
  km#153 1.000 lei 2004 2 1 : 1   F
  km#69 2.000 lei 1946 3 1 : 2   G
  km#158 5.000 lei 2001 1 1 : 3   VF
  km#158 5.000 lei 2002 8 1 : 1   VF
  km#158 5.000 lei 2003 8 1 : 1   VF
  km#158 5.000 lei 2004 1 1 : 3   VF
               
Australia km#62 1 cent 1971 1 1 : 2   VF
  km#63 2 cents 1974 1 1 : 2   VF
  km#66 20 cents 1975 1 1 : 2   VF
  km#66 20 cents 1976 1 1 : 2   VF
  km#66 20 cents 1981 1 1 : 2   VF
  km#68 50 cents 1981 1 1 : 3   VF
Austria km#2801 2 heller 1897 1 1 : 1   VF
  km#2802 10 heller 1895 2 1 : 4   VF
  km#2802 10 heller 1910 1 1 : 1   P
  km#2822 10 heller 1915 1 1 : 3   VF
  km#2878 10 groschen 1951 1 1 : 1 aluminium P
  km#2878 10 groschen 1952 1 1 : 1 aluminium VF
  km#2878 10 groschen 1967 2 1 : 1 aluminium VF
  km#2878 10 groschen 1973 1 1 : 1 aluminium P
  km#2878 10 groschen 1978 1 1 : 1 aluminium P
  km#2878 10 groschen 1982 1 1 : 1 aluminium VF
  km#2878 10 groschen 1987 2 1 : 1 aluminium VF
  km#2878 10 groschen 1990 1 1 : 1 aluminium VF
  km#2878 10 groschen 1991 1 1 : 1 aluminium VF
  km#2878 10 groschen 1996 1 1 : 1 aluminium VF
  km#2885 50 groschen 1988 1 1 : 1   VF
  km#2886 1 Schilling 1972 1 1 : 1   VF
  km#2886 1 Schilling 1973 1 1 : 1   VF
  km#2886 1 Schilling 1980 1 1 : 1   VF
  km#2886 1 Schilling 1981 1 1 : 1   VF
  km#2886 1 Schilling 1987 2 1 : 1   VF
  km#2886 1 Schilling 1989 1 1 : 1   VF
  km#2886 1 Schilling 1990 2 1 : 1   VF
  km#2886 1 Schilling 1991 1 1 : 1   VF
  km#2886 1 Schilling 1996 1 1 : 1   VF
  km#2889a 5 Schilling 1971 1 1 : 2   VF
  km#2889a 5 Schilling 1993 1 1 : 1   VF
  km#2889a 5 Schilling 1994 1 1 : 1   VF
  km#2918 10 Schilling 1976 1 1 : 2   VF
               
Belgium km#142.1 1 Franc 1958 1 1 : 2 Belgique VF
  km#142.1 1 Franc 1972 1 1 : 2 Belgique VF
  km#143.1 1 Franc 1975 1 1 : 2   VF
  km#170 1 Franc 1989 1 1 : 2 Belgique VF
  km#170 1 Franc 1990 1 1 : 2 Belgique VF
  km#170 1 Franc 1991 1 1 : 2 Belgique VF
  km#187 1 Franc 1994 1 1 : 2 Belgique VF
  km#163 5 Francs 1986 1 1 : 2 Belgique VF
  km#155.1 10 Francs 1969 1 1 : 3 Belgique VF
Brazil km#635 50 centavos 1994 2 1 : 1   VF
Bulgaria km#84 1 стотинка 1988 1 1 : 1   VF
  km#61 5 стотинки 1962 2 1 : 2   VF
  km#86 5 стотинки 1974 2 1 : 1   VF
  km#88 20 стотинки 1974 3 1 : 1   VF
Canada km# 1 cent dif. 1 1 : 1 ask for the year VF
  km# 5 cents dif. 1 1 : 1 ask for the year VF
  km# 10 cents dif. 1 1 : 1 ask for the year VF
  km# 25 cents dif. 1 1 : 1 ask for the year VF
  km#75.1 50 cents 1975 1 1 : 4   VF
  km# 1 dollar dif. 1 1 : 1 ask for the year VF
  km# 2 dollars dif. 1 1 : 1 ask for the year VF
Ceylon km#111a 1 cent 1943 1 1 : 3   VF
  km#111a 1 cent 1945 1 1 : 3   VF
  km#117 2 cents 1944 1 1 : 4   VF
  km#118 10 cents 1944 2 1 : 5   VF
Chile km#228.2 10 pesos 1994 1 1 : 1   VF
  km#228.2 10 pesos 2002 1 1 : 1   VF
  km#219.2 50 pesos 1999 1 1 : 2   VF
  km#226.2 100 pesos 1997 1 1 : 3   VF
Croatia km#6 10 lipa 1999 1 1 : 1   VF
  km#8 50 lipa 1995 1 1 : 1   VF
  km#8 50 lipa 2003 1 1 : 1   VF
  km#9.1 1 Kuna 1993 1 1 : 1   VF
  km#9.1 1 Kuna 2003 1 1 : 1   VF
  km#9.1 1 Kuna 2005 1 1 : 1   VF
  km#10 2 Kune 1993 1 1 : 1   VF
Costa Rica km#216.1 20 Colones 1983 1 1 : 2   VF
  km#229 25 Colones 1995 1 1 : 2   VF
Cuba km#new 1 centavo 2008 2 1 : 1   AUNC
  km#415.1 10 centavos 1989 1 1 : 1 visitor's coinage VF
  km#416 10 centavos 1988 1 1 : 1 visitor's coinage VF
  km#35.1 20 centavos 2008 1 1 : 1   VF
  km#577 25 centavos 1994 1 1 : 1 visitor's coinage VF
Cyprus km#53.3 1 cent 1994 2 1 : 2   AUNC
  km#54.3 2 cents 1994 1 1 : 1   VF
  km#54.3 2 cents 1996 1 1 : 1   VF
  km#56.2 10 cents 1990 1 1 : 3   VF
Czechoslovakia km#53 5 haleru 1974 1 1 : 2   VF
  km#49.1 10 haleru 1962 4 1 : 1   VF
  km#49.1 10 haleru 1963 2 1 : 1   VF
  km#49.1 10 haleru 1965 1 1 : 1   VF
  km#49.1 10 haleru 1966 2 1 : 1   VF
  km#49.1 10 haleru 1967 2 1 : 1   VF
  km#49.1 10 haleru 1968 2 1 : 1   VF
  km#49.1 10 haleru 1969 2 1 : 1   VF
  km#49.1 10 haleru 1971 1 1 : 1   VF
  km#80 10 haleru 1974 1 1 : 1   VF
  km#80 10 haleru 1975 2 1 : 1   VF
  km#80 10 haleru 1976 5 1 : 1   VF
  km#80 10 haleru 1977 2 1 : 1   VF
  km#80 10 haleru 1978 1 1 : 1   VF
  km#80 10 haleru 1979 1 1 : 1   VF
  km#80 10 haleru 1982 1 1 : 1   VF
  km#80 10 haleru 1983 3 1 : 1   VF
  km#80 10 haleru 1986 2 1 : 1   VF
  km#80 10 haleru 1989 1 1 : 1   VF
  km#74 20 haleru 1973 1 1 : 1   VF
  km#74 20 haleru 1980 1 1 : 1   VF
  km#74 20 haleru 1989 1 1 : 1   VF
  km#55.1 50 haleru 1964 1 1 : 1   F
  km#55.1 50 haleru 1969 1 1 : 1   F
  km#55.1 50 haleru 1971 1 1 : 1   F
  km#89 50 haleru 1982 2 1 : 1   VF
  km#89 50 haleru 1985 1 1 : 1   VF
  km#89 50 haleru 1988 1 1 : 1   VF